1.億載金城 | 得票百分比 | 2.成大榕園及其周圍舊建築 | 得票百分比 | |
未作答 | 10.7 | 未作答 | 9.7 | |
重要且品質良好 | 8.3 | 重要且品質良好 | 5.0 | |
重要但狀況略差,需改善 | 10.0 | 重要但狀況略差,需改善 | 21.3 | |
重要但狀況很差,需大幅改善 | 28.9 | 重要但狀況很差,需大幅改善 | 40.0 | |
不是重要元素但應保存 | 42.1 | 不是重要元素但應保存 | 24.0 | |
3.赤崁古蹟區 | 得票百分比 | 4.中山公園 | 得票百分比 | |
未作答 | 7.4 | 未作答 | 10.1 | |
重要且品質良好 | 3.8 | 重要且品質良好 | 5.8 | |
重要但狀況略差,需改善 | 11.7 | 重要但狀況略差,需改善 | 12.5 | |
重要但狀況很差,需大幅改善 | 35.0 | 重要但狀況很差,需大幅改善 | 35.2 | |
不是重要元素但應保存 | 42.1 | 不是重要元素但應保存 | 36.4 | |
5.台南海岸﹍鹿耳門至黃金海岸 | 得票百分比 | 6.孔廟至地方法院藝術區 | 得票百分比 | |
未作答 | 6.6 | 未作答 | 7.5 | |
重要且品質良好 | 3.4 | 重要且品質良好 | 2.4 | |
重要但狀況略差,需改善 | 23.8 | 重要但狀況略差,需改善 | 7.2 | |
重要但狀況很差,需大幅改善 | 39.7 | 重要但狀況很差,需大幅改善 | 30.8 | |
不是重要元素但應保存 | 26.5 | 不是重要元素但應保存 | 52.0 | |
7.台南火車站 | 得票百分比 | 8.成大林蔭步道 | 得票百分比 | |
未作答 | 10.2 | 未作答 | 11.7 | |
重要且品質良好 | 14.5 | 重要且品質良好 | 7.5 | |
重要但狀況略差,需改善 | 34.5 | 重要但狀況略差,需改善 | 17.1 | |
重要但狀況很差,需大幅改善 | 27.6 | 重要但狀況很差,需大幅改善 | 40.6 | |
不是重要元素但應保存 | 13.2 | 不是重要元素但應保存 | 23.1 | |
9.雕塑公園及文化中心 | 得票百分比 | 10.台南運河及河邊步道 | 得票百分比 | |
未作答 | 12.6 | 未作答 | 6.9 | |
重要且品質良好 | 7.0 | 重要且品質良好 | 4.0 | |
重要但狀況略差,需改善 | 9.4 | 重要但狀況略差,需改善 | 36.6 | |
重要但狀況很差,需大幅改善 | 27.3 | 重要但狀況很差,需大幅改善 | 30.8 | |
不是重要元素但應保存 | 43.3 | 不是重要元素但應保存 | 21.8 |
年齡層分析 | 比例 | 回答者教育程度分佈 | 比例 |
---|---|---|---|
15歲以下 | 36.70% | 小學 | 16.70% |
16∼25歲 | 31.70% | 國中 | 30.20% |
26∼35歲 | 9.30% | 高中職 | 28.70% |
36∼45歲 | 15.50% | 大學大專 | 19.20% |
46以上 | 4.20% | 研究所 | 1.80% |
未回答 | 2.60% | 未回答 | 3.30% |
回答者與台南的關係 | 比例 | 回答者性別 | 比例 |
設籍台南市者 | 60.40% | 男性 | 47.50% |
在台南工作者 | 34% | 女性 | 49.10% |
未回答 | 5.60% | 未回答 | 3.40% |
舉辦這一系列〈台南意向票選台南重點空間〉資源活動,最主
要的目的在於引導市民去重新去了解什麼是對我們的都市是重要而有
意義的建築物和公共空間,重新去塑造一張台南的地圖,因為只有在
這樣的了解基礎上,大家才能參與重塑台南的都市意象,而都市中的
重點空間資源則是被我們所提出來作為都市意象的標的元素,所以我
們所關心的不只是台南的都市美景,更多的是台南生活週遭的空間資
源。
活動系列的開始是八月二十日的台南古城遊導覽活動,台南因為
經歷長期的開發與變遷,處處留有時間的蹤跡,藉由導覽活動中解說
老師的帶領,引導市民去體認台南生活空間中的多層次空間感及人性
化的空間尺度,另外由王明蘅、傅朝卿、石萬壽和夏鑄九老師的系列
演講也是活動的重頭戲﹐從他山之石可以攻錯的「雙城記」﹐台南景
觀的古今對照,延平街議題所引伸出的市民意識浮現及都市改革運動
、到台南都市空間中的多層次感和人性特質﹐四位老師帶給整個活動
更多意義的深化及省思。
九月三十日則是台南意象票選活動正式開始票選之日,以定點投
票、廣告回函及報紙平面媒體所收回的有效問卷共計27,191件,其中
有超過80%的回答者為台南市及其附近鄉鎮地區,在經過成功大學統
計學系的電腦統計分析後,我們依據各候選點的積分排名順序,得到
上述的結果。
這是一個新的開始,儘管票選的結果有名次之分,但台南的都市
意象的創造卻是持續不斷的工作,只有真心參與,台南才能有生命的
活在歷史的長河中,除了台南之外,散落台灣的各個城鄉是否也該塑
造出真正屬於自己的空間意象?我們相信只有共多的關懷和參與,我
們才有機會創造一個適合人居的都市環境。