速率 | 收費項目 | HiNet | 國外ISP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
目前費率 | 包月制 費率 | Bay Area Internet Solution | DeltaNet | CerfNet | ||
14.4-28.8K Leased Line | 設定費 | 2,000 | 2,000 | 12,362 | 17,856 | |
基本費 | 4,300 | 52,300 | 2,720 | 4,807 | ||
通信費 | 26/Mb | 0 | 0 | 0 | ||
設備租費 | 500 | 500 | 自備 | 自備 | ||
電路費 | 1,800 | 1,800 | 當地電話費 | 當地電話費 | ||
56-64K Leased Line | 設定費 | 4,000 | 4,000 | 17,856 | 41,205 | 68,675 |
基本費 | 11,100 | 97,500 | 6,868 | 10,301 | 19,092 | |
通信費 | 26/Mb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
設備租費 | 7,600 | 7,600 | 自備 | 17,856 | 5,494 | |
電路費 | 13,200 | 13,200 | 當地電話費 | 當地電話費 | 4,121 | |
128K Leased Line | 設定費 | 4,000 | 4,000 | 41,205 | 82,410 | |
基本費 | 19,500 | 158,700 | 10,988 | 24,723 | ||
通信費 | 26/Mb | 0 | 0 | 0 | ||
設備租費 | 7,600 | 7,600 | 自備 | 9,615 | ||
電路費 | 28,700 | 28,700 | 當地電話費 | 9,615 | ||
1.544M Leased Line | 設定費 | 4,000 | 4,000 | 41,205 | 64,555 | 82,410 |
基本費 | 150,000 | 800,000 | 26,097 | 26,097 | 31,591 | |
通信費 | 26/Mb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
設備租費 | ? | ? | 自備 | 20,603 | 12,362 | |
電路費 | 31,800 | 31,800 | 當地電話費 | 當地電話費 | 27,470 | |
美金一元=27.47台幣,根據http://bin.gnn.com/cgi-bin/gnn/currency